浙江東方集團股份有限公司
600120
2011年第一季度報告
目 錄
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4
公司負責(zé)人姓名  | 胡承江  | 
主管會計工作負責(zé)人姓名  | 林 平  | 
會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)姓名  | 胡慧珺  | 
公司負責(zé)人胡承江、主管會計工作負責(zé)人林平及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)胡慧珺聲明:保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標
幣種:人民幣
本報告期末  | 上年度期末  | 本報告期末比上年度期末增減(%)  | |
總資產(chǎn)(元)  | 7,116,614,857.79  | 7,109,040,649.36  | 0.11  | 
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(元)  | 2,710,343,172.76  | 2,894,229,970.02  | -6.35  | 
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股)  | 5.36  | 5.73  | -6.46  | 
年初至報告期期末  | 比上年同期增減(%)  | ||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)  | -254,299,841.51  | -344.39  | |
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股)  | -0.50  | -338.10  | |
報告期  | 年初至報告期 期末  | 本報告期比上年同期增減(%)  | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)  | 22,061,139.55  | 22,061,139.55  | 8.40  | 
基本每股收益(元/股)  | 0.04  | 0.04  | 0  | 
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)  | 0.02  | 0.02  | -33.33  | 
稀釋每股收益(元/股)  | 0.04  | 0.04  | 0  | 
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)  | 0.79  | 0.79  | 減少0.93個百分點  | 
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)  | 0.43  | 0.43  | 減少0.91個百分點  | 
扣除非經(jīng)常性損益項目和金額:
單位:元 幣種:人民幣
項目  | 金額  | 
非流動資產(chǎn)處置損益  | 12,157.50  | 
計入當期損益的政府補助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外)  | 3,482,010.00  | 
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費  | 129,969.87  | 
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益  | 1,104,943.16  | 
對外委托貸款取得的損益  | 7,457,600.00  | 
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出  | -902,932.03  | 
所得稅影響額  | -1,563,430.12  | 
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后)  | 243,039.37  | 
合計  | 9,963,357.75  | 
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數(shù)(戶)  | 37,827  | |||
前十名無限售條件流通股股東持股情況  | ||||
股東名稱(全稱)  | 期末持有無限售條件 流通股的數(shù)量  | 種類  | ||
浙江省國際貿(mào)易集團有限公司  | 234,733,072  | 
  | ||
浙江天業(yè)投資有限公司  | 19,098,414  | 
  | ||
中國銀行-工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金  | 6,463,449  | 
  | ||
浙江錦鑫建筑工程有限公司  | 4,676,800  | 
  | ||
杭州西子孚信科技有限公司  | 2,420,688  | 
  | ||
蔣水良  | 2,399,529  | 
  | ||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-博時創(chuàng)業(yè)成長股票型證券投資基金  | 2,282,815  | 
  | ||
華潤深國投信托有限公司-尊享權(quán)益靈活配置5號資金信托  | 2,280,000  | 
  | ||
浙江錦潤機電成套設(shè)備有限公司  | 1,881,700  | 
  | ||
應(yīng)廣強  | 1,751,221  | 
  | 
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
(1)公司資產(chǎn)變動情況
資產(chǎn)負債表項目  | 期末數(shù)  | 期初數(shù)  | 變動幅度  | 變動原因說明  | 
預(yù)付賬款  | 87,132,608.07  | 226,116,182.85  | -61.47%  | 主要系公司本期預(yù)付土地款轉(zhuǎn)入存貨。  | 
在建工程  | 41,383,899.29  | 25,115,305.49  | 64.78%  | 主要系公司本期加大對工程項目投入。  | 
長期待攤費用  | 2,864,072.59  | 1,725,084.83  | 66.03%  | 主要系公司本期經(jīng)營租入固定資產(chǎn)改良支出攤銷增加所致。  | 
短期借款  | 675,521,224.07  | 212,271,536.28  | 218.23%  | 主要系公司本期銀行借款增加。  | 
應(yīng)付賬款  | 339,913,496.90  | 680,751,509.70  | -50.07%  | 主要系公司本期應(yīng)付房產(chǎn)項目工程款減少  | 
應(yīng)付利息  | 675,425.61  | 305,130.71  | 121.36%  | 主要系公司本期應(yīng)付銀行借款利息增加。  | 
(2)公司經(jīng)營成果變動情況
利潤表項目  | 本期數(shù)  | 上年同期  | 變動幅度  | 變動原因說明  | 
營業(yè)稅金及附加  | 3,530,198.53  | 10,634,831.34  | -66.81%  | 主要系公司本期房地產(chǎn)企業(yè)計提營業(yè)稅金等減少  | 
管理費用  | 52,878,348.26  | 38,548,048.73  | 37.18%  | 主要系公司本期計提工資增加。  | 
財務(wù)費用  | -7,463,982.02  | 3,635,191.11  | -305.33%  | 主要系公司本期匯兌收益增加。  | 
資產(chǎn)減值損失  | 2,780,301.67  | 8,712,735.97  | -68.09%  | 主要系公司本期計提的壞賬準備減少。  | 
公允價值變動收益  | -14,795,012.39  | 3,135,942.41  | -571.79%  | 主要系公司本期指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)公允價值減少  | 
投資收益  | 25,324,610.70  | 3,617,120.82  | 600.13%  | 主要系公司本期交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益增加。  | 
營業(yè)外收入  | 3,759,172.86  | 1,555,062.12  | 141.74%  | 主要系公司本期政府補助較上期增加。  | 
(3)公司現(xiàn)金流量變動情況
現(xiàn)金流量表項目  | 本期數(shù)  | 上年同期  | 變動幅度  | 變動原因說明  | 
收到的稅費返還  | 137,330,472.99  | 101,989,381.64  | 34.65%  | 主要系公司本期出口退稅較上期增加。  | 
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金  | 61,184,646.27  | 14,641,624.57  | 317.88%  | 主要系公司本期收回其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金增加。  | 
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金  | 1,481,836,990.24  | 943,073,149.94  | 57.13%  | 主要系公司本期支付土地出讓金增加  | 
支付的各項稅費  | 72,137,728.53  | 112,072,967.28  | -35.63%  | 主要系公司本期支付的稅費減少。  | 
收回投資收到的現(xiàn)金  | 11,349,444.28  | 1,926,510.00  | 489.12%  | 主要系公司本期收回的委托貸款本金增加。  | 
取得投資收益收到的現(xiàn)金  | 25,323,107.21  | 3,324,524.96  | 661.71%  | 主要系公司本期交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益增加。  | 
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額  | 120,000.00  | 420.00  | 28471.43%  | 主要系公司本期處置固定資產(chǎn)增加。  | 
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金  | 22,142,251.08  | 5,824,796.36  | 280.14%  | 主要系公司本期購建固定資產(chǎn)增加。  | 
投資支付的現(xiàn)金  | 19,489,545.85  | 141,395,650.00  | -86.22%  | 主要系公司本期委托貸款減少。  | 
取得借款收到的現(xiàn)金  | 517,554,927.00  | 196,472,626.77  | 163.42%  | 主要系公司本期銀行借款增加。  | 
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金  | 4,601,002.01  | 1,670,200.00  | 175.48%  | 主要系公司本期支付的利息增加。  | 
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響  | -586,127.37  | 119,072.56  | -592.24%  | 主要系本期匯率變動的影響。  | 
3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
經(jīng)公司2010年年度股東大會審議,2010年度公司不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
浙江東方集團股份有限公司
法定代表人:胡承江
2011年4月28日
4.1
合并資產(chǎn)負債表
2011年3月31日
編制單位: 浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目  | 期末余額  | 年初余額  | 
流動資產(chǎn):  | ||
貨幣資金  | 1,123,562,774.36  | 949,841,020.96  | 
結(jié)算備付金  | ||
拆出資金  | ||
交易性金融資產(chǎn)  | 147,248,128.47  | 174,917,540.36  | 
應(yīng)收票據(jù)  | 49,851,332.65  | 50,825,403.70  | 
應(yīng)收賬款  | 212,009,709.10  | 302,615,612.79  | 
預(yù)付款項  | 87,132,608.07  | 226,116,182.85  | 
應(yīng)收保費  | ||
應(yīng)收分保賬款  | ||
應(yīng)收分保合同準備金  | ||
應(yīng)收利息  | 1,136,477.61  | |
應(yīng)收股利  | ||
其他應(yīng)收款  | 449,719,703.01  | 488,996,497.62  | 
買入返售金融資產(chǎn)  | ||
存貨  | 2,477,779,791.00  | 2,094,271,333.62  | 
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)  | ||
其他流動資產(chǎn)  | ||
流動資產(chǎn)合計  | 4,548,440,524.27  | 4,287,583,591.90  | 
非流動資產(chǎn):  | ||
發(fā)放委托貸款及墊款  | ||
可供出售金融資產(chǎn)  | 1,867,071,942.00  | 2,136,045,573.00  | 
持有至到期投資  | 33,419,178.07  | 32,679,452.04  | 
長期應(yīng)收款  | ||
長期股權(quán)投資  | 282,614,779.39  | 282,614,779.39  | 
投資性房地產(chǎn)  | 44,512,669.13  | 44,972,265.36  | 
固定資產(chǎn)  | 226,646,645.48  | 228,362,121.44  | 
在建工程  | 41,383,899.29  | 25,115,305.49  | 
工程物資  | ||
固定資產(chǎn)清理  | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)  | ||
油氣資產(chǎn)  | ||
無形資產(chǎn)  | 32,768,250.06  | 32,989,490.80  | 
開發(fā)支出  | ||
商譽  | ||
長期待攤費用  | 2,864,072.59  | 1,725,084.83  | 
遞延所得稅資產(chǎn)  | 36,892,897.51  | 36,952,985.11  | 
其他非流動資產(chǎn)  | ||
非流動資產(chǎn)合計  | 2,568,174,333.52  | 2,821,457,057.46  | 
資產(chǎn)總計  | 7,116,614,857.79  | 7,109,040,649.36  | 
流動負債:  | ||
短期借款  | 675,521,224.07  | 212,271,536.28  | 
向中央銀行借款  | ||
吸收存款及同業(yè)存放  | ||
拆入資金  | ||
交易性金融負債  | 126,068.21  | 960,255.21  | 
應(yīng)付票據(jù)  | 40,089,398.88  | 40,000,000.00  | 
應(yīng)付賬款  | 339,913,496.90  | 680,751,509.70  | 
預(yù)收款項  | 2,513,268,287.31  | 2,333,854,964.51  | 
賣出回購金融資產(chǎn)款  | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金  | ||
應(yīng)付職工薪酬  | 160,665,541.62  | 174,049,131.04  | 
應(yīng)交稅費  | -146,452,664.34  | -114,485,701.82  | 
應(yīng)付利息  | 675,425.61  | 305,130.71  | 
應(yīng)付股利  | 4,886,165.88  | 4,886,165.88  | 
其他應(yīng)付款  | 80,195,602.92  | 71,567,175.77  | 
應(yīng)付分保賬款  | ||
保險合同準備金  | ||
代理買賣證券款  | ||
代理承銷證券款  | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債  | ||
其他流動負債  | 2,837.42  | |
流動負債合計  | 3,668,891,384.48  | 3,404,160,167.28  | 
非流動負債:  | ||
長期借款  | 9,083,677.75  | 9,530,416.00  | 
應(yīng)付債券  | ||
長期應(yīng)付款  | ||
專項應(yīng)付款  | ||
預(yù)計負債  | ||
遞延所得稅負債  | 465,806,903.62  | 536,240,936.37  | 
其他非流動負債  | ||
非流動負債合計  | 474,890,581.37  | 545,771,352.37  | 
負債合計  | 4,143,781,965.85  | 3,949,931,519.65  | 
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):  | ||
實收資本(或股本)  | 505,473,454.00  | 505,473,454.00  | 
資本公積  | 1,422,586,134.60  | 1,628,534,071.41  | 
減:庫存股  | ||
專項儲備  | ||
盈余公積  | 227,945,577.32  | 227,945,577.32  | 
一般風(fēng)險準備  | ||
未分配利潤  | 554,565,929.05  | 532,504,789.50  | 
外幣報表折算差額  | -227,922.21  | -227,922.21  | 
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計  | 2,710,343,172.76  | 2,894,229,970.02  | 
少數(shù)股東權(quán)益  | 262,489,719.18  | 264,879,159.69  | 
所有者權(quán)益合計  | 2,972,832,891.94  | 3,159,109,129.71  | 
負債和所有者權(quán)益總計  | 7,116,614,857.79  | 7,109,040,649.36  | 
公司法定代表人: 胡承江 主管會計工作負責(zé)人:林平 會計機構(gòu)負責(zé)人:胡慧珺
母公司資產(chǎn)負債表
2011年3月31日
編制單位: 浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目  | 期末余額  | 年初余額  | 
流動資產(chǎn):  | ||
貨幣資金  | 358,331,077.12  | 463,843,912.04  | 
交易性金融資產(chǎn)  | 135,164,906.22  | 162,870,750.51  | 
應(yīng)收票據(jù)  | 25,521,332.65  | 26,834,853.70  | 
應(yīng)收賬款  | 33,150.95  | |
預(yù)付款項  | ||
應(yīng)收利息  | ||
應(yīng)收股利  | 2,843,444.04  | 2,843,444.04  | 
其他應(yīng)收款  | 732,929,773.68  | 374,805,327.74  | 
存貨  | 84,728,527.17  | 46,846,541.29  | 
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)  | ||
其他流動資產(chǎn)  | ||
流動資產(chǎn)合計  | 1,339,519,060.88  | 1,078,077,980.27  | 
非流動資產(chǎn):  | ||
可供出售金融資產(chǎn)  | 1,867,071,942.00  | 2,136,045,573.00  | 
持有至到期投資  | 33,419,178.07  | 32,679,452.04  | 
長期應(yīng)收款  | ||
長期股權(quán)投資  | 634,443,486.97  | 578,559,067.27  | 
投資性房地產(chǎn)  | 80,849,818.31  | 82,119,786.16  | 
固定資產(chǎn)  | 41,137,406.68  | 41,768,935.12  | 
在建工程  | ||
工程物資  | ||
固定資產(chǎn)清理  | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)  | ||
油氣資產(chǎn)  | ||
無形資產(chǎn)  | ||
開發(fā)支出  | ||
商譽  | ||
長期待攤費用  | ||
遞延所得稅資產(chǎn)  | 920.86  | 920.86  | 
其他非流動資產(chǎn)  | ||
非流動資產(chǎn)合計  | 2,656,922,752.89  | 2,871,173,734.45  | 
資產(chǎn)總計  | 3,996,441,813.77  | 3,949,251,714.72  | 
流動負債:  | ||
短期借款  | 329,468,059.11  | 9,130,285.22  | 
交易性金融負債  | ||
應(yīng)付票據(jù)  | ||
應(yīng)付賬款  | 30,711,095.52  | 47,723,956.79  | 
預(yù)收款項  | 32,721,612.67  | 45,240,581.52  | 
應(yīng)付職工薪酬  | 105,336,591.21  | 118,285,515.96  | 
應(yīng)交稅費  | -9,360,721.88  | -4,257,592.71  | 
應(yīng)付利息  | 8,404.08  | |
應(yīng)付股利  | ||
其他應(yīng)付款  | 394,195,297.25  | 400,220,664.71  | 
一年內(nèi)到期的非流動負債  | ||
其他流動負債  | ||
流動負債合計  | 883,071,933.88  | 616,351,815.57  | 
非流動負債:  | ||
長期借款  | ||
應(yīng)付債券  | ||
長期應(yīng)付款  | ||
專項應(yīng)付款  | ||
預(yù)計負債  | ||
遞延所得稅負債  | 462,931,435.88  | 533,365,468.63  | 
其他非流動負債  | ||
非流動負債合計  | 462,931,435.88  | 533,365,468.63  | 
負債合計  | 1,346,003,369.76  | 1,149,717,284.20  | 
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):  | ||
實收資本(或股本)  | 505,473,454.00  | 505,473,454.00  | 
資本公積  | 1,437,035,701.58  | 1,648,253,738.39  | 
減:庫存股  | ||
專項儲備  | ||
盈余公積  | 227,945,577.32  | 227,945,577.32  | 
一般風(fēng)險準備  | ||
未分配利潤  | 479,983,711.11  | 417,861,660.81  | 
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計  | 2,650,438,444.01  | 2,799,534,430.52  | 
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計  | 3,996,441,813.77  | 3,949,251,714.72  | 
公司法定代表人: 胡承江 主管會計工作負責(zé)人:林平 會計機構(gòu)負責(zé)人:胡慧珺
4.2
合并利潤表
2011年1—3月
編制單位: 浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目  | 本期金額  | 上期金額  | 
一、營業(yè)總收入  | 1,052,981,051.18  | 978,520,034.21  | 
其中:營業(yè)收入  | 1,052,981,051.18  | 978,520,034.21  | 
利息收入  | ||
已賺保費  | ||
手續(xù)費及傭金收入  | ||
二、營業(yè)總成本  | 1,018,404,125.39  | 939,456,191.37  | 
其中:營業(yè)成本  | 915,266,817.26  | 825,386,061.30  | 
利息支出  | ||
手續(xù)費及傭金支出  | ||
退保金  | ||
賠付支出凈額  | ||
提取保險合同準備金凈額  | ||
保單紅利支出  | ||
分保費用  | ||
營業(yè)稅金及附加  | 3,530,198.53  | 10,634,831.34  | 
銷售費用  | 51,412,441.69  | 52,539,322.92  | 
管理費用  | 52,878,348.26  | 38,548,048.73  | 
財務(wù)費用  | -7,463,982.02  | 3,635,191.11  | 
資產(chǎn)減值損失  | 2,780,301.67  | 8,712,735.97  | 
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)  | -14,795,012.39  | 3,135,942.41  | 
投資收益(損失以“-”號填列)  | 25,324,610.70  | 3,617,120.82  | 
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益  | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列)  | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)  | 45,106,524.10  | 45,816,906.07  | 
加:營業(yè)外收入  | 3,759,172.86  | 1,555,062.12  | 
減:營業(yè)外支出  | 1,167,937.39  | 1,643,099.19  | 
其中:非流動資產(chǎn)處置損失  | ||
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)  | 47,697,759.57  | 45,728,869.00  | 
減:所得稅費用  | 12,142,430.87  | 12,084,679.13  | 
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)  | 35,555,328.70  | 33,644,189.87  | 
歸屬于母公司所有者的凈利潤  | 22,061,139.55  | 20,352,404.89  | 
少數(shù)股東損益  | 13,494,189.15  | 13,291,784.98  | 
六、每股收益:  | ||
(一)基本每股收益  | 0.04  | 0.04  | 
(二)稀釋每股收益  | 0.04  | 0.04  | 
七、其他綜合收益  | -205,947,936.81  | -1,638,409.50  | 
八、綜合收益總額  | -170,392,608.11  | 32,005,780.37  | 
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額  | -183,886,797.26  | 18,713,995.39  | 
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額  | 13,494,189.15  | 13,291,784.98  | 
公司法定代表人: 胡承江 主管會計工作負責(zé)人:林平 會計機構(gòu)負責(zé)人:胡慧珺
母公司利潤表
2011年1—3月
編制單位: 浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目  | 本期金額  | 上期金額  | 
一、營業(yè)收入  | 41,383,538.84  | 1,970,836.70  | 
減:營業(yè)成本  | 39,249,184.22  | 1,416,804.30  | 
營業(yè)稅金及附加  | 370,086.63  | 345,257.46  | 
銷售費用  | 14,372.12  | |
管理費用  | 12,740,176.04  | 6,779,618.41  | 
財務(wù)費用  | -4,429,296.40  | -3,185,273.27  | 
資產(chǎn)減值損失  | -478,408.45  | |
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)  | -16,064,339.79  | 3,110,431.47  | 
投資收益(損失以“-”號填列)  | 80,996,723.03  | 2,727,562.96  | 
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益  | ||
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)  | 58,849,807.92  | 2,452,424.23  | 
加:營業(yè)外收入  | 143,309.88  | 1,000.00  | 
減:營業(yè)外支出  | 61,692.50  | 33,000.00  | 
其中:非流動資產(chǎn)處置損失  | ||
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)  | 58,931,425.30  | 2,420,424.23  | 
減:所得稅費用  | -3,190,625.00  | |
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)  | 62,122,050.30  | 2,420,424.23  | 
五、每股收益:  | ||
(一)基本每股收益  | 0.12  | 0.00  | 
(二)稀釋每股收益  | 0.12  | 0.00  | 
六、其他綜合收益  | -211,218,036.81  | -1,638,409.50  | 
七、綜合收益總額  | -149,095,986.51  | 782,014.73  | 
公司法定代表人: 胡承江 主管會計工作負責(zé)人:林平 會計機構(gòu)負責(zé)人:胡慧珺
4.3
合并現(xiàn)金流量表
2011年1—3月
編制單位: 浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目  | 本期金額  | 上期金額  | 
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:  | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金  | 1,333,359,873.08  | 1,255,877,490.44  | 
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額  | ||
向中央銀行借款凈增加額  | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額  | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金  | ||
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額  | ||
保戶儲金及投資款凈增加額  | ||
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額  | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金  | ||
拆入資金凈增加額  | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額  | ||
收到的稅費返還  | 137,330,472.99  | 101,989,381.64  | 
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金  | 61,184,646.27  | 14,641,624.57  | 
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計  | 1,531,874,992.34  | 1,372,508,496.65  | 
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金  | 1,481,836,990.24  | 943,073,149.94  | 
客戶貸款及墊款凈增加額  | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額  | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金  | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金  | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金  | ||
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金  | 127,945,125.45  | 115,442,410.46  | 
支付的各項稅費  | 72,137,728.53  | 112,072,967.28  | 
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金  | 104,254,989.63  | 97,864,380.31  | 
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計  | 1,786,174,833.85  | 1,268,452,907.99  | 
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額  | -254,299,841.51  | 104,055,588.66  | 
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:  | ||
收回投資收到的現(xiàn)金  | 11,349,444.28  | 1,926,510.00  | 
取得投資收益收到的現(xiàn)金  | 25,323,107.21  | 3,324,524.96  | 
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額  | 120,000.00  | 420.00  | 
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額  | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金  | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計  | 36,792,551.49  | 5,251,454.96  | 
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金  | 22,142,251.08  | 5,824,796.36  | 
投資支付的現(xiàn)金  | 19,489,545.85  | 141,395,650.00  | 
質(zhì)押貸款凈增加額  | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額  | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金  | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計  | 41,631,796.93  | 147,220,446.36  | 
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額  | -4,839,245.44  | -141,968,991.40  | 
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:  | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金  | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金  | ||
取得借款收到的現(xiàn)金  | 517,554,927.00  | 196,472,626.77  | 
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金  | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金  | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計  | 517,554,927.00  | 196,472,626.77  | 
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金  | 54,751,977.46  | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金  | 4,601,002.01  | 1,670,200.00  | 
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤  | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金  | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計  | 59,352,979.47  | 1,670,200.00  | 
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額  | 458,201,947.53  | 194,802,426.77  | 
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響  | -586,127.37  | 119,072.56  | 
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額  | 198,476,733.21  | 157,008,096.59  | 
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額  | 925,086,041.15  | 919,808,637.57  | 
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額  | 1,123,562,774.36  | 1,076,816,734.16  | 
公司法定代表人: 胡承江 主管會計工作負責(zé)人:林平 會計機構(gòu)負責(zé)人:胡慧珺
母公司現(xiàn)金流量表
2011年1—3月
編制單位: 浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目  | 本期金額  | 上期金額  | 
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:  | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金  | 49,765,412.44  | 59,449,182.30  | 
收到的稅費返還  | ||
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金  | 202,984,596.45  | 82,707,615.82  | 
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計  | 252,750,008.89  | 142,156,798.12  | 
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金  | 93,406,729.42  | 10,913,682.62  | 
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金  | 65,986,910.16  | 52,953,231.37  | 
支付的各項稅費  | 9,843,249.09  | 5,653,813.82  | 
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金  | 109,212,075.30  | 29,377,120.62  | 
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計  | 278,448,963.98  | 98,897,848.43  | 
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額  | -25,698,955.08  | 43,258,949.69  | 
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:  | ||
收回投資收到的現(xiàn)金  | 217,084.89  | 1,333,500.00  | 
取得投資收益收到的現(xiàn)金  | 80,970,622.62  | 2,126,236.01  | 
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額  | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額  | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金  | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計  | 81,187,707.51  | 3,459,736.01  | 
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金  | 310,704.00  | 32,406.53  | 
投資支付的現(xiàn)金  | 402,263,050.00  | 131,395,650.00  | 
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額  | 65,076,900.00  | |
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金  | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計  | 467,650,654.00  | 131,428,056.53  | 
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額  | -386,462,946.49  | -127,968,320.52  | 
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:  | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金  | ||
取得借款收到的現(xiàn)金  | 344,420,134.49  | 16,472,626.77  | 
