§1
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財務報告未經審計。
1.4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況?
否
1.5 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?
否
1.6 公司負責人高康、主管會計工作負責人林平及會計機構負責人(會計主管人員)胡慧珺聲明:保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱  | 浙江東方  | |
股票代碼  | 600120  | |
股票上市交易所  | 上海證券交易所  | |
董事會秘書  | 證券事務代表  | |
姓名  | 王俊  | 姬峰  | 
聯系地址  | 杭州市西湖大道12號1806房間  | 杭州市西湖大道12號1806房間  | 
電話  | 0571-87600383  | 0571-87600383  | 
傳真  | 0571-87600324  | 0571-87600324  | 
電子信箱  | invest@zjorient.com  | invest@zjorient.com  | 
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末  | 上年度期末  | 本報告期末比上年度期末增減(%)  | |
總資產  | 7,916,027,174.09  | 7,869,707,236.58  | 0.59  | 
所有者權益(或股東權益)  | 3,306,101,997.33  | 2,966,634,971.23  | 11.44  | 
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股)  | 6.54  | 5.87  | 11.41  | 
報告期(1-6月)  | 上年同期  | 本報告期比上年同期增減(%)  | |
營業利潤  | 356,669,703.27  | 201,906,033.61  | 76.65  | 
利潤總額  | 367,416,664.76  | 210,942,643.67  | 74.18  | 
歸屬于上市公司股東的凈利潤  | 249,709,653.97  | 99,266,888.51  | 151.55  | 
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤  | 36,292,500.59  | 97,204,972.06  | -62.66  | 
基本每股收益(元)  | 0.49  | 0.20  | 145.00  | 
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元)  | 0.07  | 0.19  | -63.16  | 
稀釋每股收益(元)  | 0.49  | 0.20  | 145.00  | 
加權平均凈資產收益率(%)  | 7.29  | 3.71  | 增加3.58個百分點  | 
經營活動產生的現金流量凈額  | -23,898,389.94  | -616,230,397.22  | 96.12  | 
每股經營活動產生的現金流量凈額(元)  | -0.05  | -1.22  | 95.90  | 
2.2.2 非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目  | 金額  | 
非流動資產處置損益  | 1,931,496.69  | 
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外  | 9,790,148.07  | 
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費  | 79,985.95  | 
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益  | 260,049,437.03  | 
對外委托貸款取得的損益  | 17,902,566.67  | 
除上述各項之外的其他營業外收入和支出  | 731,130.18  | 
所得稅影響額  | -72,662,552.30  | 
少數股東權益影響額(稅后)  | -4,405,058.91  | 
合計  | 213,417,153.38  | 
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數量和持股情況
單位:股
報告期末股東總數  | 44,301戶  | |||||||
前十名股東持股情況  | ||||||||
股東名稱  | 股東 性質  | 持股 比例(%)  | 持股總數  | 報告期內增減  | 持有有限售 條件股份數量  | 質押或凍結 的股份數量  | ||
浙江省國際貿易集團有限公司  | 國有 法人  | 45.49  | 229,933,072  | -4,800,000  | 0  | 
  | ||
泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬  | 其他  | 1.78  | 8,999,910  | 8,999,910  | 0  | 
  | ||
泰康人壽保險股份有限公司-萬能-個險萬能  | 其他  | 1.29  | 6,500,000  | 6,500,000  | 0  | 
  | ||
中國農業銀行-華夏復興股票型證券投資基金  | 其他  | 0.88  | 4,472,748  | 4,472,748  | 0  | 
  | ||
泰康人壽保險股份有限公司-投連-進取-019L-TL002滬  | 其他  | 0.63  | 3,200,000  | 3,200,000  | 0  | 
  | ||
泰康人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001滬  | 其他  | 0.59  | 2,979,529  | 2,979,529  | 0  | 
  | ||
江蘇省國際信托有限責任公司-民生新股自由打資金信托三號  | 其他  | 0.59  | 2,963,890  | 2,963,890  | 0  | 
  | ||
中信信托有限責任公司-建蘇723  | 其他  | 0.52  | 2,633,741  | 2,633,741  | 0  | 
  | ||
蔣水良  | 境內 自然人  | 0.37  | 1,849,795  | -774,529  | 0  | 
  | ||
許澤民  | 境內 自然人  | 0.35  | 1,755,000  | 149,300  | 0  | 
  | ||
前十名無限售條件股東持股情況  | ||||||||
股東名稱  | 持有無限售條件股份的數量  | 股份種類及數量  | ||||||
浙江省國際貿易集團有限公司  | 229,933,072  | 
  | ||||||
泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬  | 8,999,910  | 
  | ||||||
泰康人壽保險股份有限公司-萬能-個險萬能  | 6,500,000  | 
  | ||||||
中國農業銀行-華夏復興股票型證券投資基金  | 4,472,748  | 
  | ||||||
泰康人壽保險股份有限公司-投連-進取-019L-TL002滬  | 3,200,000  | 
  | ||||||
泰康人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001滬  | 2,979,529  | 
  | ||||||
江蘇省國際信托有限責任公司-民生新股自由打資金信托三號  | 2,963,890  | 
  | ||||||
中信信托有限責任公司-建蘇723  | 2,633,741  | 
  | ||||||
蔣水良  | 1,849,795  | 
  | ||||||
許澤民  | 1,755,000  | 
  | ||||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明  | 未知上述股東是否存在關聯關系或屬于一致行動人。  | |||||||
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
√適用 □不適用
單位:股
姓名  | 職務  | 年初持股數  | 本期增持股份數量  | 本期減持股份數量  | 期末持股數  | 變動原因  | 
洪學春  | 副董事長、 常務副總裁  | 241,841  | -60,000  | 181,841  | 二級市場交易  | |
裘高堯  | 董事  | 132,111  | -33,000  | 99,111  | 二級市場交易  | 
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位:元幣種:人民幣
分行業或分產品  | 營業收入  | 營業成本  | 營業 利潤率(%)  | 營業收入 比上年同期增減(%)  | 營業成本 比上年同期增減(%)  | 營業利潤率比上年同期增減(%)  | 
分行業  | ||||||
商品流通  | 1,582,560,996.38  | 1,365,217,298.38  | 13.73  | -18.11  | -22.10  | 增加4.41個百分點  | 
工業制造  | 488,478,795.89  | 420,057,411.61  | 14.01  | 17.70  | 32.64  | 減少9.68個百分點  | 
房地產  | 240,173,683.00  | 168,119,011.73  | 30.00  | -64.06  | -66.22  | 增加4.47個百分點  | 
貨運代理及其他  | 14,474,459.31  | 11,380,675.56  | 21.37  | -3.33  | -4.26  | 增加0.75個百分點  | 
分產品  | ||||||
紡織品及原料等  | 2,018,483,862.70  | 1,733,323,409.74  | 14.13  | -4.09  | -5.14  | 增加0.95個百分點  | 
商品房等  | 240,173,683.00  | 168,119,011.73  | 30.00  | -64.06  | -66.22  | 增加4.47個百分點  | 
代理進口設備  | 52,555,929.57  | 51,951,300.25  | 1.15  | -78.37  | -78.53  | 增加0.73個百分點  | 
貨運代理及其他  | 14,474,459.31  | 11,380,675.56  | 21.37  | -3.33  | -4.26  | 增加0.75個百分點  | 
其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額0萬元。
5.2 主營業務分地區情況
單位:元幣種:人民幣
地區  | 營業收入  | 營業收入比上年增減(%)  | 
自營出口  | 1,740,200,278.50  | -5.75  | 
國內銷售  | 585,487,656.08  | -50.57  | 
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
√適用 □不適用
系公司出售持有的杭州海康威視數字技術股份有限公司無限售條件的流通股收益267,876,528.90元。
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
□適用 √不適用
5.6.2 變更項目情況
□適用 √不適用
5.7 非募集資金項目情況
單位:元幣種:人民幣
項目名稱  | 項目金額  | 項目進度  | 項目收益情況  | 
華安證券有限責任公司增資  | 21,360,000.00  | 5%  | |
合計  | 21,360,000.00  | /  | /  | 
根據公司與華安證券有限責任公司(以下簡稱華安證券)簽訂的《華安證券有限責任公司增資協議書》的規定,業經沃克森(北京)國際資產評估有限公司審驗并出具的《評估報告》(沃克森評報字[2012]第0069號),并經華安證券股東會確認,本公司以每股1.78元的價格對華安證券增資21,360,000.00元。截至本財務報告批準報出日,公司已預付華安證券1,068,000.00元,該增資事項尚待中國證券監督管理委員會批準。
5.8 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.9 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項
6.1 收購資產
□適用 √不適用
6.2 出售資產
□適用 √不適用
6.3 擔保事項
√適用 □不適用
單位:萬元幣種:人民幣
公司對控股子公司的擔保情況  | |
報告期內對子公司擔保發生額合計  | 54,667.11  | 
報告期末對子公司擔保余額合計  | 54,667.11  | 
公司擔保總額情況(包括對控股子公司的擔保)  | |
擔保總額  | 54,667.11  | 
其中:  | |
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額  | 54,667.11  | 
上述三項擔保金額合計  | 54,667.11  | 
報告期內,公司為控股子公司浙江東方集團浩業貿易有限公司向銀行提供3900萬美元的額度擔保,擔保期限自2012年4月20日至2013年4月19日。
     報告期內,公司為控股子公司浙江東方和仁供應鏈管理有限公司向銀行提供3億元的額度擔保,擔保期限自2012年4月20日至2013年4月19日。
6.4 關聯債權債務往來
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
關聯方  | 向關聯方提供資金  | 關聯方向上市公司提供資金  | ||
發生額  | 余額  | 發生額  | 余額  | |
浙江省土產畜產進出口集團有限公司  | 41,750,000.00  | 334,402,950.69  | ||
浙江省國際貿易集團有限公司  | 98,693,942.00  | 25,050,000.00  | 200,647,629.59  | |
合計  | 98,693,942.00  | 66,800,000.00  | 535,050,580.28  | 
其中:報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額98,693,942.00元,系支付浙江永安期貨經紀有限公司股權轉讓余款。
6.5 重大訴訟仲裁事項
√適用 □不適用
2011年10月,桐鄉市維澳紡織原料有限公司(以下簡稱維澳公司)向控股子公司舒博特公司采購商品,并將一張票面金額為700.00萬元的銀行承兌匯票背書轉讓給舒博特公司。重慶富申聯合鋼鐵配送有限公司(以下簡稱富申公司)將以其為收款人的上述銀行承兌匯票交付給湖州鑫倡毛紡有限公司(以下簡稱鑫倡公司),富申公司因未從鑫倡公司收到款項,于2011年12月28日向重慶市江北區人民法院提起訴訟,要求舒博特公司返還該銀行承兌匯票,并承擔案件訴訟費用。目前,該案件管轄權已由重慶市江北區人民法院轉至重慶市一中院。截至本報告批準報出日,重慶市一中院尚未作出判決。
     2011年10月,桐鄉市濮院寶黛麗服飾有限公司(以下簡稱寶黛麗公司)和桐鄉市祺雄服飾有限公司(以下簡稱祺雄公司) 向控股子公司舒博特公司采購商品,并將四張票面金額合計為2,200.00萬元的銀行承兌匯票背書轉讓給舒博特公司。上海上泵(集團)有限公司(以下簡稱上海上泵公司)將以其為出票人的上述銀行承兌匯票交付給鑫倡公司,上海上泵公司因未從鑫倡公司收到款項,于2011年12月16日向上海市黃浦區人民法院提起訴訟,要求舒博特公司不享受該等銀行承兌匯票的權利,并承擔案件訴訟費用。2012年7月上海上泵公司已向上海市第二中級人民法院申請撤訴,本案終結。
6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
√適用 □不適用
序號  | 證券品種  | 證券 代碼  | 證券 簡稱  | 最初投資成本 (元)  | 持有數量 (股)  | 期末賬面價值 (元)  | 占期末證券投資比例  | 報告期損益 (元)  | 
1  | 債券投資  | 920007  | 中金增強型債券  | 100,000,000.00  | 97,370,983.45  | 104,868,549.18  | 95.40%  | 4,771,178.19  | 
2  | 基金投資  | 華安理財2號產品  | 4,999,900.00  | 4,999,900.00  | 5,051,898.96  | 4.60%  | 51,998.96  | |
報告期已出售證券投資損益  | /  | /  | /  | /  | 95,557.00  | |||
合計  | 104,999,900.00  | /  | 109,920,448.14  | 100%  | 4,918,734.15  | 
6.6.2 持有其他上市公司股權情況
√適用 □不適用
單位:元
證券 代碼  | 證券簡稱  | 最初投資成本  | 占該公司股權比例(%)  | 期末賬面價值  | 報告期損益  | 報告期所有者權益變動  | 會計核算科目  | 股份來源  | 
600677  | 航天通信  | 1,530,000.00  | 0.37  | 10,082,520.00  | 972,243.00  | 可供出售金融資產  | ||
002415  | 海康威視  | 26,529,315.60  | 3.92  | 2,130,822,867.20  | 284,457,108.10  | 149,445,119.83  | 可供出售金融資產  | |
合計  | 28,059,315.60  | /  | 2,140,905,387.20  | 284,457,108.10  | 150,417,362.83  | /  | /  | 
6.6.3 持有非上市金融企業股權情況
√適用 □不適用
所持對象名稱  | 最初投資成本(元)  | 持有數量(股)  | 占該公司股權比例(%)  | 期末賬面價值(元)  | 報告期損益(元)  | 報告期所有者權益變動(元)  | 會計核算科目  | 股份來源  | 
浙江省永安期 貨經紀有限公司  | 376,549,559.14  | 140,217,390.00  | 16.30  | 376,549,559.14  | 30,146,738.92  | 長期股權投資  | ||
華安證券有 限責任公司  | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  | 2.49  | 17,041,536.48  | 長期股權投資  | |||
廣東發展銀行 股份有限公司  | 36,000,000.00  | 14,485,383.00  | 0.10  | 36,000,000.00  | 長期股權投資  | |||
合計  | 472,549,559.14  | 214,702,773.00  | /  | 429,591,095.62  | 30,146,738.92  | /  | /  | 
§7 財務會計報告
7.1 審計意見
財務報告  | √未經審計 □審計  | 
7.2 財務報表
合并資產負債表
2012年6月30日
編制單位:浙江東方集團股份有限公司
單位:元幣種:人民幣
項目  | 附注  | 期末余額  | 年初余額  | 
流動資產:  | |||
貨幣資金  | 1  | 912,826,376.20  | 937,316,239.81  | 
結算備付金  | |||
拆出資金  | |||
交易性金融資產  | 2  | 119,930,625.09  | 150,103,924.41  | 
應收票據  | 3  | 44,127,380.00  | 42,603,641.22  | 
應收賬款  | 4  | 367,147,310.82  | 387,618,884.27  | 
預付款項  | 5  | 543,943,525.88  | 715,878,420.33  | 
應收保費  | |||
應收分保賬款  | |||
應收分保合同準備金  | |||
應收利息  | 6  | 616,297.21  | 5,106,833.22  | 
應收股利  | |||
其他應收款  | 8  | 449,939,405.46  | 486,887,967.02  | 
買入返售金融資產  | |||
存貨  | 9  | 2,259,654,818.51  | 2,334,623,511.16  | 
一年內到期的非流動資產  | |||
其他流動資產  | 11  | 452,400.00  | 60,000,000.00  | 
流動資產合計  | 12  | 4,698,638,139.17  | 5,120,139,421.44  | 
非流動資產:  | |||
發放委托貸款及墊款  | |||
可供出售金融資產  | 13  | 2,140,905,387.20  | 1,943,786,196.00  | 
持有至到期投資  | 14  | 2,142,500.00  | 2,142,500.00  | 
長期應收款  | |||
長期股權投資  | 16  | 557,092,228.36  | 310,357,372.36  | 
投資性房地產  | 17  | 64,858,320.93  | 66,161,075.43  | 
固定資產  | 18  | 266,721,625.06  | 259,028,897.64  | 
在建工程  | 19  | 79,123,532.89  | 69,402,742.59  | 
工程物資  | |||
固定資產清理  | |||
生產性生物資產  | |||
油氣資產  | |||
無形資產  | 24  | 31,056,417.64  | 31,419,907.71  | 
開發支出  | |||
商譽  | |||
長期待攤費用  | 27  | 8,925,006.83  | 6,728,781.61  | 
遞延所得稅資產  | 28  | 66,564,016.01  | 60,540,341.80  | 
其他非流動資產  | |||
非流動資產合計  | 30  | 3,217,389,034.92  | 2,749,567,815.14  | 
資產總計  | 31  | 7,916,027,174.09  | 7,869,707,236.58  | 
流動負債:  | |||
短期借款  | 32  | 1,458,919,403.68  | 1,447,018,895.26  | 
向中央銀行借款  | |||
吸收存款及同業存放  | |||
拆入資金  | |||
交易性金融負債  | 33  | 3,252,000.00  | |
應付票據  | 34  | 45,000,000.00  | |
應付賬款  | 35  | 440,131,153.31  | 749,352,472.19  | 
預收款項  | 36  | 575,496,065.09  | 774,145,059.76  | 
賣出回購金融資產款  | |||
應付手續費及傭金  | |||
應付職工薪酬  | 37  | 351,783,988.17  | 309,229,536.61  | 
應交稅費  | 38  | 127,004,054.35  | 151,806,062.90  | 
應付利息  | 39  | 28,161,514.54  | 9,486,839.75  | 
應付股利  | 40  | 196,103.16  | 4,219,762.93  | 
其他應付款  | 41  | 124,589,977.94  | 101,516,514.15  | 
應付分保賬款  | |||
保險合同準備金  | |||
代理買賣證券款  | |||
代理承銷證券款  | |||
一年內到期的非流動負債  | |||
其他流動負債  | |||
流動負債合計  | 44  | 3,154,534,260.24  | 3,546,775,143.55  | 
非流動負債:  | |||
長期借款  | 45  | 484,810,290.00  | 440,063,790.00  | 
應付債券  | |||
長期應付款  | |||
專項應付款  | |||
預計負債  | |||
遞延所得稅負債  | 50  | 530,154,548.03  | 489,826,207.38  | 
其他非流動負債  | |||
非流動負債合計  | 52  | 1,014,964,838.03  | 929,889,997.38  | 
負債合計  | 53  | 4,169,499,098.27  | 4,476,665,140.93  | 
所有者權益(或股東權益):  | |||
實收資本(或股本)  | 54  | 505,473,454.00  | 505,473,454.00  | 
資本公積  | 55  | 1,632,742,032.84  | 1,482,324,670.01  | 
減:庫存股  | |||
專項儲備  | |||
盈余公積  | 56  | 238,096,765.94  | 238,096,765.94  | 
一般風險準備  | |||
未分配利潤  | 57  | 930,173,605.68  | 741,123,942.41  | 
外幣報表折算差額  | 58  | -383,861.13  | -383,861.13  | 
歸屬于母公司所有者權益合計  | 59  | 3,306,101,997.33  | 2,966,634,971.23  | 
少數股東權益  | 60  | 440,426,078.49  | 426,407,124.42  | 
所有者權益合計  | 61  | 3,746,528,075.82  | 3,393,042,095.65  | 
負債和所有者權益總計  | 62  | 7,916,027,174.09  | 7,869,707,236.58  | 
法定代表人:高康 主管會計工作負責人:林平 會計機構負責人:胡慧珺
母公司資產負債表
2012年6月30日
編制單位:浙江東方集團股份有限公司
單位:元幣種:人民幣
項目  | 附注  | 期末余額  | 年初余額  | 
流動資產:  | |||
貨幣資金  | 1  | 354,352,126.20  | 235,405,247.12  | 
交易性金融資產  | 2  | 119,928,121.89  | 137,991,545.71  | 
應收票據  | 3  | 51,802.50  | |
應收賬款  | 4  | 20,766.24  | |
預付款項  | 5  | 451,575,777.00  | 598,532,573.60  | 
應收利息  | 6  | 575,928.98  | |
應收股利  | 7  | 2,356,258.28  | 2,356,258.28  | 
其他應收款  | 8  | 1,272,869,239.87  | 1,071,734,839.84  | 
存貨  | 9  | 50,516,239.36  | |
一年內到期的非流動資產  | |||
其他流動資產  | |||
流動資產合計  | 12  | 2,201,081,523.24  | 2,097,185,201.63  | 
非流動資產:  | |||
可供出售金融資產  | 13  | 2,140,905,387.20  | 1,943,786,196.00  | 
持有至到期投資  | |||
長期應收款  | |||
長期股權投資  | 16  | 934,500,521.90  | 686,974,762.19  | 
投資性房地產  | 17  | 74,318,010.81  | 76,935,564.63  | 
固定資產  | 18  | 40,560,564.67  | 41,473,750.52  | 
在建工程  | |||
工程物資  | |||
固定資產清理  | |||
生產性生物資產  | |||
油氣資產  | |||
無形資產  | |||
開發支出  | |||
商譽  | |||
長期待攤費用  | |||
遞延所得稅資產  | 28  | 1,729,245.82  | |
其他非流動資產  | |||
非流動資產合計  | 30  | 3,190,284,484.58  | 2,750,899,519.16  | 
資產總計  | 31  | 5,391,366,007.82  | 4,848,084,720.79  | 
流動負債:  | |||
短期借款  | 32  | 889,010,386.12  | 759,054,856.64  | 
交易性金融負債  | |||
應付票據  | |||
應付賬款  | 35  | 212,946.59  | 213,703.75  | 
預收款項  | 36  | 9,681,320.36  | 10,272,225.27  | 
應付職工薪酬  | 37  | 247,872,516.76  | 238,579,308.75  | 
應交稅費  | 38  | 69,268,058.32  | 11,194,964.54  | 
應付利息  | 39  | 2,501,153.80  | |
應付股利  | |||
其他應付款  | 41  | 511,489,278.33  | 593,357,522.88  | 
一年內到期的非流動負債  | |||
其他流動負債  | |||
流動負債合計  | 44  | 1,727,534,506.48  | 1,615,173,735.63  | 
非流動負債:  | |||
長期借款  | |||
應付債券  | |||
長期應付款  | |||
專項應付款  | |||
預計負債  | |||
遞延所得稅負債  | 50  | 529,946,070.33  | 486,719,328.43  | 
其他非流動負債  | |||
非流動負債合計  | 52  | 529,946,070.33  | 486,719,328.43  | 
負債合計  | 53  | 2,257,480,576.81  | 2,101,893,064.06  | 
所有者權益(或股東權益):  | |||
實收資本(或股本)  | 54  | 505,473,454.00  | 505,473,454.00  | 
資本公積  | 55  | 1,643,816,441.19  | 1,493,399,078.36  | 
減:庫存股  | |||
專項儲備  | |||
盈余公積  | 56  | 238,096,765.94  | 238,096,765.94  | 
一般風險準備  | |||
未分配利潤  | 57  | 746,498,769.88  | 509,222,358.43  | 
所有者權益(或股東權益)合計  | 61  | 3,133,885,431.01  | 2,746,191,656.73  | 
負債和所有者權益(或股東權益)總計  | 62  | 5,391,366,007.82  | 4,848,084,720.79  | 
法定代表人:高康 主管會計工作負責人:林平 會計機構負責人:胡慧珺
合并利潤表
2012年1—6月
單位:元幣種:人民幣
項目  | 附注  | 本期金額  | 上期金額  | 
一、營業總收入  | 1  | 2,339,730,475.84  | 3,034,279,281.81  | 
其中:營業收入  | 2  | 2,339,730,475.84  | 3,034,279,281.81  | 
利息收入  | |||
已賺保費  | |||
手續費及傭金收入  | |||
二、營業總成本  | 3  | 2,294,791,259.86  | 2,851,374,883.31  | 
其中:營業成本  | 4  | 1,966,077,151.78  | 2,579,621,486.07  | 
利息支出  | |||
手續費及傭金支出  | |||
退保金  | |||
賠付支出凈額  | |||
提取保險合同準備金凈額  | |||
保單紅利支出  | |||
分保費用  | |||
營業稅金及附加  | 5  | 32,097,466.79  | 58,860,015.37  | 
銷售費用  | 6  | 137,441,784.41  | 108,926,980.29  | 
管理費用  | 7  | 145,276,966.97  | 125,963,964.31  | 
財務費用  | 8  | 29,967,686.21  | -27,566,627.47  | 
資產減值損失  | 9  | -16,069,796.30  | 5,569,064.74  | 
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)  | 10  | -37,670,025.07  | -36,293,472.88  | 
投資收益(損失以“-”號填列)  | 11  | 349,400,512.36  | 55,295,107.99  | 
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益  | |||
匯兌收益(損失以“-”號填列)  | |||
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)  | 13  | 356,669,703.27  | 201,906,033.61  | 
加:營業外收入  | 14  | 13,481,828.35  | 12,053,719.51  | 
減:營業外支出  | 15  | 2,734,866.86  | 3,017,109.45  | 
其中:非流動資產處置損失  | 16  | 131,297.47  | 115,050.87  | 
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)  | 17  | 367,416,664.76  | 210,942,643.67  | 
減:所得稅費用  | 18  | 72,267,621.90  | 47,557,533.28  | 
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)  | 19  | 295,149,042.86  | 163,385,110.39  | 
歸屬于母公司所有者的凈利潤  | 20  | 249,709,653.97  | 99,266,888.51  | 
少數股東損益  | 21  | 45,439,388.89  | 64,118,221.88  | 
六、每股收益:  | |||
(一)基本每股收益  | 23  | 0.49  | 0.20  | 
(二)稀釋每股收益  | 24  | 0.49  | 0.20  | 
七、其他綜合收益  | 25  | 150,417,362.83  | -265,374,024.75  | 
八、綜合收益總額  | 26  | 445,566,405.69  | -101,988,914.36  | 
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額  | 27  | 400,127,016.80  | -166,107,136.24  | 
歸屬于少數股東的綜合收益總額  | 28  | 45,439,388.89  | 64,118,221.88  | 
法定代表人:高康 主管會計工作負責人:林平 會計機構負責人:胡慧珺
母公司利潤表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項目  | 附注  | 本期金額  | 上期金額  | 
一、營業收入  | 1  | 64,753,749.17  | 125,202,707.66  | 
減:營業成本  | 4  | 60,749,460.50  | 126,498,345.28  | 
營業稅金及附加  | 5  | 1,279,400.25  | 834,765.92  | 
銷售費用  | 6  | 546,842.22  | 311,215.95  | 
管理費用  | 7  | 58,407,015.69  | 32,641,154.87  | 
財務費用  | 8  | 28,124,359.82  | -23,555,124.26  | 
資產減值損失  | 9  | -5,956,655.42  | 155,822.99  | 
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)  | 10  | -22,764,988.07  | -24,381,880.38  | 
投資收益(損失以“-”號填列)  | 11  | 446,453,496.79  | 229,229,964.34  | 
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益  | |||
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)  | 13  | 345,291,834.83  | 193,164,610.87  | 
加:營業外收入  | 14  | 1,042,505.87  | 143,309.88  | 
減:營業外支出  | 15  | 77,473.00  | 153,498.73  | 
其中:非流動資產處置損失  | |||
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)  | 17  | 346,256,867.70  | 193,154,422.02  | 
減:所得稅費用  | 18  | 48,323,641.77  | -4,789,663.38  | 
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)  | 19  | 297,933,225.93  | 197,944,085.40  | 
五、每股收益:  | |||
(一)基本每股收益  | 23  | 0.59  | 0.39  | 
(二)稀釋每股收益  | 24  | 0.59  | 0.39  | 
六、其他綜合收益  | 25  | 150,417,362.83  | -265,374,024.75  | 
七、綜合收益總額  | 26  | 448,350,588.76  | -67,429,939.35  | 
法定代表人:高康 主管會計工作負責人:林平 會計機構負責人:胡慧珺
合并現金流量表
2012年1—6月
單位:元幣種:人民幣
項目  | 附注  | 本期金額  | 上期金額  | 
一、經營活動產生的現金流量:  | |||
銷售商品、提供勞務收到的現金  | 2,202,413,067.47  | 2,759,403,506.02  | |
客戶存款和同業存放款項凈增加額  | |||
向中央銀行借款凈增加額  | |||
向其他金融機構拆入資金凈增加額  | |||
收到原保險合同保費取得的現金  | |||
收到再保險業務現金凈額  | |||
保戶儲金及投資款凈增加額  | |||
處置交易性金融資產凈增加額  | |||
收取利息、手續費及傭金的現金  | |||
拆入資金凈增加額  | |||
回購業務資金凈增加額  | |||
收到的稅費返還  | 270,974,159.62  | 289,967,683.74  | |
收到其他與經營活動有關的現金  | 1  | 141,172,822.97  | 146,416,379.22  | 
經營活動現金流入小計  | 2,614,560,050.06  | 3,195,787,568.98  | |
購買商品、接受勞務支付的現金  | 1,989,783,227.26  | 3,375,229,608.25  | |
客戶貸款及墊款凈增加額  | |||
存放中央銀行和同業款項凈增加額  | |||
支付原保險合同賠付款項的現金  | |||
支付利息、手續費及傭金的現金  | |||
支付保單紅利的現金  | |||
支付給職工以及為職工支付的現金  | 231,252,954.06  | 170,084,728.30  | |
支付的各項稅費  | 215,560,571.90  | 144,862,394.90  | |
支付其他與經營活動有關的現金  | 2  | 201,861,686.78  | 121,841,234.75  | 
經營活動現金流出小計  | 2,638,458,440.00  | 3,812,017,966.20  | |
經營活動產生的現金流量凈額  | -23,898,389.94  | -616,230,397.22  | |
二、投資活動產生的現金流量:  | |||
收回投資收到的現金  | 9,424,563.30  | 344,338,589.71  | |
取得投資收益收到的現金  | 338,039,379.42  | 54,867,394.89  | |
